UF单机布袋式除尘器简述:
    
UF单机布袋除尘器是我国从美国引进的一种小型单机除尘器,这种小型单机除尘器主要用在水泥的库顶、粮仓的库顶、各种行业的仓顶、以及各种运输排放的粉尘和各种扬尘点的除尘。UF单机布袋除尘器的结构比较紧凑,外形美观,除尘器经济实惠,安装和使用起来方便,这种除尘器的除尘效率可以达到百分之九十九。
 
| 
            
               | 规格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 处理风量(m 3 /h) | 大 | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 | 
| 额定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
| 收尘器阻力(Pa)全压 | 大 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 | 
| 额定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
| 总过滤面积(m 2 ) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
| 滤袋组数 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
| 风机电机型号 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
| 摇动电机型号 | YCJ71 | ||||||
| 风机型号 | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | 
 | |
| 卸灰阀电机型号 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
| 风机电机功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 摇动电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 卸灰阀电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 
            设备重量Kg
            
               | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 | 
| UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
| UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 无 | 无 | 无 | |
     
    
  
1、风机 2、风机配用电机 3、摇动轴 4、滤袋 5、壳体 6、检修门 7、滤袋套箍 8、出风管 9、摇动电机 10、曲杆 11、摇动连杆 12、下花板
    